I BAMBINI DELL'AFRICA ONLUS (codice fiscale 90181980732)
contributi raccolti attraverso la destinazione del 5x1000 dal 2010.
| Anno | Totale Euro | Importo preferenze Euro | Preferenze | Media Euro |
| 2010 | 67 | 57 | 5 | 11.36 |
| 2011 | 1.547 | 1.405 | 80 | 17.56 |
| 2012 | 2.029 | 1.763 | 95 | 18.56 |
| 2013 | 1.209 | 1.105 | 69 | 16.02 |
| 2014 | 1.510 | 1.400 | 61 | 22.95 |
| 2015 | 1.614 | 1.482 | 72 | 20.58 |
| 2016 | 1.159 | 1.056 | 58 | 18.20 |
| 2017 | 872 | 810 | 39 | 20.76 |
| 2018 | 1.167 | 1.087 | 54 | 20.14 |
| 2019 | 1.872 | 1.721 | 105 | 16.39 |
| 2020 | 2.289 | 2.118 | 107 | 19.79 |


























